项目概况
本项目是天源国际广场城市综合体,,,,,,位于贵州省都匀市,,,,,,为黔南天源集团实业开发有限责任公司投资项目。。。。。。都匀属亚热带季风湿润气候。。。。。。冬无严寒,,,,,,(zhu)冷的1月日平均气温5.6℃。。。。。。夏无酷暑,,,,,,(zhu)热的7月日平均气温24.8℃。。。。。。年平均气温16.1℃,,,,,,都匀四季较为分明,,,,,,三伏不热,,,,,,冬行夏令,,,,,,秋高气爽,,,,,,气候湿润。。。。。。项目总建筑面积?351628.64㎡,,,,,,是集商场、酒店、办公楼、住宅为一体的综合性商业圈。。。。。。
项目方案
1、设计依据
1)当地气候条件;;;;;;;
2)项目区域和使用功能;;;;;;;
3)业主要求、使用安全、节能降耗、运行成本、投资成本、环保、噪声要求;;;;;;;
4)国家相关标准;;;;;;;
5)恒星公司的优势产品和技术;;;;;;;
6)其他有关采暖空调设计规范。。。。。。
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002
2、设备配置说明
本项目采暖空调规划为四个系统:1#系统(酒店部分:1#、2#楼裙楼及1#楼塔楼、B1F客房部和员工餐厅),,,,,,2#系统(7#楼1F~5F及临街商铺),,,,,,3#系统(时尚潮品:8#楼1F及2F家居服商铺、3F儿童摄影主题、4F美食广场。。。。。,,,,,4#系统(沃尔玛:8#楼B1、B2、1F~3F)。。。。。。本次方案只涉及8#楼1F及2F商铺、3F儿童摄影主题、4F美食广场等的夏季供冷、冬季供暖,,,,,,即为3#空调系统。。。。。。



机房现场

评价与总结
序号 | 项目 | 双模式热泵机 | 风冷热泵+空气源热水机 |
| 1 | 系统配置 | 项目设置1个冷冻站,,,,,,供冷、采暖、生活热水由一套设备完成,,,,,,设备集中,,,,,,操作管理及维护方便,,,,,,减少了水管的数量、规格同时也减少了水泵的电功率 | 两套系统,,,,,,空调系统和生活热水是两个独立的系统 |
| 2 | 安装平台 | 安装于楼顶,,,,,,减少设备数量和占地面积 | 安装于楼顶,,,,,,占地面积少,,,,,,不用配置机房 |
| 3 | 运行方式 | 采用制冷、制热双模式系统,,,,,,主要目的是节能。。。。。。水冷和风冷COP比值是5.5:2.5,,,,,,一机三用是减少一套制热设备的投资。。。。。。系统更加稳定、安全。。。。。。热回收螺杆式冷水机冷凝系统采取蒸发式冷凝器进行冷凝,,,,,,蒸发式冷凝器是利用管外表的水膜蒸发,,,,,,通过传质、传热使得管内工质降温冷凝。。。。。。蒸发式冷凝器比传统的壳管式蒸发器整体性能提高25%,,,,,,另外设备体积缩小。。。。。,,,,,配置动力降低,,,,,,制冷装置能耗和运行费用大大降低 | 换热方式结构的影响使得风冷热泵COP低,,,,,,效率低,,,,,,运行费用高 |
| 4 | 酒店生活热水 | 酒店生活热水夏天由热回收免费提供。。。。。。过渡季节及冬天由2台双模式螺杆机提供,,,,,,热水水箱使用组合式不锈钢水箱,,,,,,设于楼顶,,,,,,此举可(zhu)大限度降低工程成本和运行费用。。。。。。 | 生活热水一年四季需由空气源热泵提供,,,,,,运行成本高 |
| 5 | 化霜方式 | 风冷翅片换热器采用高效节能的热氟除霜,,,,,,除霜时间短,,,,,,效率高 | 电发热除霜,,,,,,除霜时间长,,,,,,除霜不彻底,,,,,,能耗高 |
| 6 | 初投资 | 设备能效高同样负荷造价低,,,,,,冷却系管道少,,,,,,安装费低 | 设备造价高,,,,,,安装费低 |
| 7 | 鲜风采用焓差控制 | 采用了焓差控制法,,,,,,它可以根据新风和回风的焓差来控制新风量、回风量的大小。。。。。,,,,,过渡季节大量使用新风,,,,,,从而控制能量的流失,,,,,,可大大减少设备配置和运行费用 |








